Cuenta seleccionada: Caja de Ahorro en Pesos 00096970206516
| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|
| 27/11 | DEB PRESTAMO | -10129,13 |
| 27/11 | ANSES SIPA/U | +114471,78 |
| 27/11 | ANSES SIPA/U | +116140,86 |
| 24/11 | DD TELEFONIC | -4775,97 |
| 24/11 | CPRA.SUMED F | -43433,24 |
| 24/11 | EXTRACC ATM | -16000,00 |
| 24/11 | EXTRACC ATM | -30000,00 |
| 24/11 | DB INTERBANC | -25680,54 |
| 24/11 | EXTRACC ATM | -15000,00 |
| 23/11 | DD MOVISTAR | -6247,97 |
| 17/11 | DD METROGAS | -578,25 |
| 14/11 | DB INTERBANC | -24000,00 |
| 13/11 | CR INTERBANC | +24000,00 |
| 09/11 | DD TELECENTR | -5249,86 |
| 07/11 | DD AYSA SA | -782,81 |
| 07/11 | REINT IVA LE | +124,74 |
| 07/11 | CR PLAZO FIJ | +3667,40 |
| 03/11 | DEB MAE/MCD | -593,99 |
| 02/11 | DD IHS ARGEN | -12189,71 |
| 02/11 | REINT IVA LE | +8557,09 |
saldo: ********303.717,09
Página 1

No hay comentarios:
Publicar un comentario