ESCALA DE PREMIOS: 1° $ 550.000 y COPA 2° $ 400.000 3° $ 250.000 4° $ 200.000 5° $ 150.000 6° $ 120.000 7° $ 110.000 8° $ 100.000 9° $ 90.000 10°$ 80.000 CATEGORIAS 1° y 2° PUESTO : SUB 2300 $ 60.000/40.000 SUB 2100= 60/40 SUB 1900= 60/40 SUB 1700= 60/40 FEMENINO= 60/40 SUPRA 50= 60/40 MEJOR FAOGBA= 60/40
Inscripci贸n anticipada: $ 8.000 hasta el 27/12
D铆a de juego: $ 10.000
COPA SANDRO MARECO - PROTEGEN BOLSA DE PREMIOS: $ 2.750.000 - COMIENZA A LAS 14 Horas
脷ltima actualizaci贸n16.12.2024 23:57:51 / Page cached 16.12.2024 23:58:13 98min., Propietario/脷ltima carga: IA IO HERMIDA Marcelo M. FIDE-Lecturer
|
Search for playerBuscar
Ranking inicial
| No. | Nombre | FIDE-ID | FED | Elo | EloN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | MARECO, Sandro | 112275 | ARG | 2580 | 0 |
| 2 | GM | OBREGON, Andres Carlos | 111724 | ARG | 2506 | 0 |
| 3 | GM | KRYSA, Leandro | 116807 | ARG | 2497 | 0 |
| 4 | IM | BITELMAJER, Martin | 111651 | ARG | 2475 | 0 |
| 5 | IM | REAL DE AZUA, Ernesto | 108154 | ARG | 2448 | 0 |
| 6 | IM | PAVETO, Kevin | 173444 | ARG | 2406 | 0 |
| 7 | IM | CORO, Lucas | 147222 | ARG | 2401 | 0 |
| 8 | CM | TOMEO, Ivan | 170720 | ARG | 2291 | 0 |
| 9 | IM | LLANOS, Guillermo | 100358 | ARG | 2250 | 0 |
| 10 | IM | BARRIONUEVO, Pablo | 110566 | ARG | 2228 | 0 |
| 11 | GELOSO, Claudio | 104574 | ARG | 2157 | 0 | |
| 12 | MOLDOVAN, Adrian | 166170 | ARG | 2119 | 0 | |
| 13 | CARCAMO, Matias | 115541 | ARG | 2084 | 0 | |
| 14 | BRADFORD, Axel | 141984 | ARG | 1929 | 0 | |
| 15 | YAKISICH, Marcelo | 116742 | ARG | 1928 | 0 | |
| 16 | VALDUC, Octavio Federico | 175200 | ARG | 1811 | 0 | |
| 17 | VALDUC, Gustavo Marcelo | 175196 | ARG | 1742 | 0 | |
| 18 | CISNEROS, Martin | ARG | 0 | 0 | ||
| 19 | VARELA, Andrea | ARG | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario