| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|
| 08/09 | EXTRACC ATM | -30000,00 |
| 08/09 | EXTRACC ATM | -40000,00 |
| 04/09 | DD IHS ARGEN | -10267,33 |
| 04/09 | CR PLAZO FIJ | +3627,53 |
| 01/09 | CAP INTERES | +66,53 |
| 29/08 | CPRA.SUMED F | -29236,57 |
| 24/08 | DD TELEFONIC | -3770,59 |
| 24/08 | DEB PRESTAMO | -10190,54 |
| 24/08 | ANSES SIPA/U | +66669,74 |
| 24/08 | ANSES SIPA/U | +80381,98 |
| 23/08 | DD MOVISTAR | -4447,45 |
| 22/08 | CRED MAESTRO | +3146,19 |
| 22/08 | CPRA.WWW.COT | -43520,42 |
| 18/08 | DD METROGAS | -560,34 |
| 09/08 | DD TELECENTR | -2972,01 |
| 08/08 | SIPA | +35672,42 |
| 08/08 | SIPA | +13440,30 |
| 07/08 | CR PLAZO FIJ | +3403,15 |
| 03/08 | DD AYSA SA | -782,81 |
| 03/08 | DEB MAE/MCD | -6014,99 |
saldo: ********288.527,53
Página 1
No hay comentarios:
Publicar un comentario