Cuenta seleccionada: Caja de Ahorro en Pesos 00096970206516
| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|
| 04/03 | CR PLAZO FIJ | +4973,84 |
| 01/03 | CAP INTERES | +18,09 |
| 28/02 | CPRA.WWW.COT | -3933,28 |
| 28/02 | EXTRACC ATM | -5000,00 |
| 28/02 | EXTRACC ATM | -20000,00 |
| 28/02 | CPRA.WWW.COT | -43956,95 |
| 27/02 | EXTRACC ATM | -20000,00 |
| 27/02 | EXTRACC ATM | -40000,00 |
| 26/02 | DD TELEFONIC | -7066,99 |
| 26/02 | DEB PRESTAMO | -10061,37 |
| 26/02 | ANSES SIPA/U | +123416,17 |
| 26/02 | ANSES SIPA/U | +124776,17 |
| 23/02 | DD MOVISTAR | -21097,05 |
| 16/02 | DB INTERBANC | -60000,00 |
| 14/02 | DD METROGAS | -594,01 |
| 09/02 | DD TELECENTR | -11148,83 |
| 05/02 | CR PLAZO FIJ | +4919,18 |
| 02/02 | DD AYSA SA | -782,81 |
| 01/02 | DB INTERBANC | -32000,00 |
| 01/02 | CR INTERBANC | +108021,38 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario