Cuenta seleccionada: Caja de Ahorro en Pesos 00096970206516
| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|
| 27/05 | DB INTERBANC | -206898,00 |
| 24/05 | DD TELEFONIC | -13925,13 |
| 24/05 | DEB PRESTAMO | -9986,62 |
| 24/05 | ANSES SIPA/U | +184287,72 |
| 24/05 | ANSES SIPA/U | +213700,32 |
| 17/05 | DD METROGAS | -720,03 |
| 10/05 | DD TELECENTR | -3956,94 |
| 06/05 | DB INTERBANC | -70000,00 |
| 06/05 | CR PLAZO FIJ | +4113,70 |
| 03/05 | DB INTERBANC | -7000,00 |
| 01/05 | CAP INTERES | +17,05 |
| 30/04 | DB INTERBANC | -100000,00 |
| 30/04 | DB INTERBANC | -20000,00 |
| 26/04 | DB INTERBANC | -100000,00 |
| 25/04 | DB INTERBANC | -50000,00 |
| 25/04 | DEB PRESTAMO | -10012,35 |
| 25/04 | ANSES SIPA/U | +4987,31 |
| 25/04 | ANSES SIPA/U | +33289,61 |
| 25/04 | ANSES SIPA/U | +157259,75 |
| 25/04 | ANSES SIPA/U | +159462,67 |
saldo: ********167.422,46
Página 1

No hay comentarios:
Publicar un comentario