🗓️⏰📌✅2229d♟️ETC♟️Entrenar Táctica Cálculo🧮Concentración➕🕯️🔦🔬
chesstempo_estadisticas_2022_0717d
Estadísticas en táctica modo relámpago
Elo: 2025.1 (RD: 35) (Mejor Elo Activo: 2026 Peor Elo Activo: 1926)
Clasificación Activo: 195/1882 ( Mejor que: 89.69% Mejor clasificación Activo: 194 Peor clasificación Activo: 340)
Problemas hechos: 300 Correctos: 249 Fallados: 51)
Porcentaje correctos: 83.00%
Tiempo promedio gastado en problemas recientes: 71 segundos
Elo FIDE estimado basado en táctica modo relámpago: 2207
- 🗓️⏰📌✅2229d♟️ETC♟️Entrenar Táctica Cálculo🧮Concentración➕🕯️🔦🔬
https://paivegano.blogspot.com/2022/07/2229detcentrenar-tactica.html - 🗓️⏰📌✅2228m♟️ETC♟️Entrenar Táctica Cálculo🧮Concentración➕🕯️🔦🔬
- 📌2228l📌♟️ETC♟️Entrenar Táctica Cálculo🧮Concentración➕🕯️🔦🔬
- 📌2227vd📌♟️ETC♟️Entrenar Táctica Cálculo🧮Concentración➕🕯️🔦🔬
https://paivegano.blogspot.com/2022/07/2227vdetcentrenar-tactica.html
https://es.chesstempo.com/chess-tactics/166253 - 📌2227d📌♟️ETC♟️Entrenar Táctica Cálculo🧮Concentración➕🕯️🔦🔬
https://paivegano.blogspot.com/2022/07/2227dajedrezptr-planteo-tactica-resto.html
2226d♟️ETC♟️Entrenar Táctica Cálculo🧮Concentración➕🕯️🔦🔬
https://paivegano.blogspot.com/2022/06/2226detcentrenar-tactica.html
https://paivegano.blogspot.com/2022/06/2225detcentrenar-tactica.html
https://paivegano.blogspot.com/2022/06/2224vetcentrenar-tactica.html
https://lichess.org/@/ajedrezhoy
https://lichess.org/@/lambachess
https://lichess.org/@/tedoymateendos
Academia Ajedrez HOY: SPA: Simple Programa Ajedrez 2050a
Entrenar táctica 2047a
5º. Concentración (Dharana).🕯️🔦🔬
🧘♂️cetec_k2010_16🧘♂️La práctica de la auténtica Meditación (2/2)🧘♂️
https://guillermollanos.blogspot.com/2021/05/ceteck201016-encuentro-con-emilio.html
1º. Prácticas básicas preparatorias.
2º. Aquí-ahora.
3º. Silencio.
4º. Atención: básica y plena.
5º. Concentración (Dharana).🕯️🔦🔬
6º. Contemplación (Dhyana).
7º. Fusión con la realidad (Samadhi o Éxtasis).
8º. Auto-transformación y nueva practica de vida.
Estadísticas en táctica modo relámpago
Elo: 2004.7 (RD: 35) (Mejor Elo Activo: 2019 Peor Elo Activo: 1926)Clasificación Activo: 234/1890 ( Mejor que: 87.67% Mejor clasificación Activo: 208 Peor clasificación Activo: 340)
Problemas hechos: 168 Correctos: 132 Fallados: 36)
Porcentaje correctos: 78.57%
Tiempo promedio gastado en problemas recientes: 60 segundos
Elo FIDE estimado basado en táctica modo relámpago: 2281
By Ajedrez HOY at junio 26, 2022 No hay comentarios:
1️⃣vida❤️ 2️⃣ajedrez♟️3️⃣entrenar todo💪 4️⃣CETEC🙏 5️⃣SPA❤️ 6️⃣HOY🌞 7️⃣NDN🌞
💲 👁️♟️👁️ ✍️♟️📚 💲🎁 ⚠️ 💲♟️ ⚠️ 💪 🌞⏰ ➕ 🔟❌💯#️⃣⏰🌞 ❤️🎯🚩🎯🎯🚩💋⛔♟️💪❤️ 🧎
⏰⚠️➕⏰💪❤️🎯❤️🎯⛔♟️🎯🌞🎯🐱🐛🐵🙈🙉🙊🐪 🌞🌝🌛💫💥🔥☀️🌤️🍏🍎🍐 💍🎒🧳
♟️👩🎓💲🎁🍽️✍️♟️📚📕🎧➕📺📚🖊️🔟❌💯#️⃣👁️➕😴➕💤❤️ 👑 💅🤳💃🕺🚶👩❤️💋👨🎩 👄🦷🎯🎯
✅📌📌⏰🎯📌🎯⌛🚩☎️🙏💪⚠️💡🔄😀😃🤣😇😍🥰🤩🥳🤲👍🍠🍕🍦🍷🥂🧘♀️🎲♟️🎯🧩🚗🚌🚐🚑🚲🚆🚟🚠🚊🚦✈️🛫🛬🛩️💺⛱️🚤🛶🏛️🏪🏫🏩🏥🏚️🏘️🏡🏠⛺⌚⌨️🖥️💾⌛⏳⏰⏲️⏱️🕯️🔦💸💵💴💶💷💰💳🛡️🎁🗝️🔑🛏️🛌📨📧💌📥📤📦📪📫📉🗒️🗓️📆📅🗑️🔓🔒🔐🔏🔎🔍✏️📘📙📚📖📍📌✂️❤️💔❤️🔥💝💘💓🆘❌⛔📛💯🚫❗❓‼️⁉️⚠️🚸 👂👣👁️👀🫀🫁🧠🗣️👤👥🫂👶👧 🌂🔧🪛🧰 👝 👅 🐶 🐫 1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣5️⃣6️⃣7️⃣8️⃣9️⃣🔟#️⃣*️⃣⏩⏪⏫⏬◀️🔼🔽➡️⬅️↪️↩️⤴️⤵️➕➖➗✖️♾️💲👁️🗨️🕐🕑🕒🕓🕔 👁️♟️👁️ 🎯➕ 🤝👍👊🤞🦶🦵💄💄💋⌚🎞️📞☎️📟📺🎙️🎚️⏱️🧲⚙️🔩🪚⛏️🛠️⚒️🔨
Usuario: ajedrezhoy (Miembro de oro. La suscripción caduca el:2023-06-27 23:05:54+02)
Tiempo total de reflexión:117.1 Horas (excluyendo valores aberrantes)
Estrellas colocadas:0
Comentarios hechos:0
Etiquetas añadidas:1
Estadísticas en táctica modo normal
Elo: 2275.1 (RD: 59) (Mejor Elo Activo: 2275 Peor Elo Activo: 1805)Clasificación Activo: 34/10383 ( Mejor que: 99.68% Mejor clasificación Activo: 39 Peor clasificación Activo: 1557)
Problemas hechos: 836 Correctos: 581 Fallados: 255)
Porcentaje correctos: 69.50%
Tiempo promedio gastado en problemas recientes: 730 segundos
Elo FIDE estimado basado en táctica modo normal: 2152
Estadísticas en táctica mixto
Elo: 1643.3 (RD: 251.82)Clasificación Activo: Inactivo/1051
Problemas hechos: 1 Correctos: 1 Fallados: 0)
Porcentaje correctos: 100.00%
Estadísticas en táctica modo relámpago
Elo: 2018.5 (RD: 36.16) (Mejor Elo Activo: 2019 Peor Elo Activo: 1926)Clasificación Activo: 205/1870 ( Mejor que: 89.09% Mejor clasificación Activo: 208 Peor clasificación Activo: 340)
Problemas hechos: 275 Correctos: 230 Fallados: 45)
Porcentaje correctos: 83.64%
Tiempo promedio gastado en problemas recientes: 75 segundos
Elo FIDE estimado basado en táctica modo relámpago: 2239
Estadísticas en endgame benchmark
Elo: 0 (RD: 0) (Mejor Elo Activo: Peor Elo Activo: )Clasificación Activo: Inactivo/714 ( Mejor clasificación Activo: Peor clasificación Activo: )
Problemas hechos: 0
Porcentaje correctos: n/a
Estadísticas en finales modo Teoría
Elo: 0 (RD: 0) (Mejor Elo Activo: Peor Elo Activo: )Clasificación Activo: Inactivo/85 ( Mejor clasificación Activo: Peor clasificación Activo: )
Problemas hechos: 0
Porcentaje correctos: n/a
Estadísticas en finales modo Práctica
Elo: 0 (RD: 0) (Mejor Elo Activo: Peor Elo Activo: )Clasificación Activo: Inactivo/341 ( Mejor clasificación Activo: Peor clasificación Activo: )
Problemas hechos: 0
Porcentaje correctos: n/a
Actividad diaria
Julio 2022 (246/304 81% - 9.5 Horas) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 2/6 33% | 9 14/17 82% |
10 28/44 64% | 11 2/8 25% | 12 36/47 77% | 13 55/61 90% | 14 44/47 94% | 15 47/55 85% | 16 18/19 95% |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Intentos recientes
# | Jugada errónea | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1715.1 | Relámpago | 00:52 | 01:05 | 00:03 | 2018.5 (-0.6) | - | ||
2 | 1954.8 | Relámpago | 00:43 | 00:19 | 00:03 | 2019.1 (+2.9) | - | ||
3 | 1921.6 | Relámpago | 01:05 | 00:46 | 00:08 | 2016.2 (+2.6) | - | ||
4 | 1976.7 | Relámpago | 00:46 | 00:51 | 00:08 | 2013.6 (+1.6) | - | ||
5 | 1802.8 | Relámpago | 01:39 | 05:06 | 00:11 | 2012.1 (-3.1) | - | ||
6 | 1972.4 | Relámpago | 02:22 | 01:33 | 00:16 | 2015.2 (+3.0) | - | ||
7 | 1906.2 | Relámpago | 01:01 | 01:17 | 00:46 | 2012.1 (-1.1) | - | ||
8 | 1954.1 | Relámpago | 00:30 | 06:35 | 00:02 | 2013.2 (-3.4) | - | ||
9 | 1974.1 | Relámpago | 01:09 | 00:48 | 00:10 | 2016.6 (+3.1) | - | ||
10 | 2123.4 | Relámpago | 01:20 | 01:22 | 01:08 | 2013.5 (+1.3) | - | ||
11 | 1947.4 | Relámpago | 00:33 | 00:49 | 00:01 | 2012.2 (+0.4) | - | ||
12 | 1885.0 | Relámpago | 01:32 | 00:58 | 00:33 | 2011.8 (+2.3) | - | ||
13 | 2044.0 | Relámpago | 01:06 | 00:59 | 00:10 | 2009.5 (+3.5) | - | ||
14 | 1862.9 | Relámpago | 00:42 | 00:33 | 00:08 | 2006.0 (+2.1) | - | ||
15 | 1717.9 | Relámpago | 00:25 | 00:20 | 00:02 | 2003.8 (+1.1) | - | ||
16 | 1879.6 | Relámpago | 01:21 | 01:57 | 01:13 | 2002.7 (-1.7) | - | ||
17 | 1987.9 | Relámpago | 01:49 | 01:51 | 00:54 | 2004.4 (+1.0) | - | ||
18 | 2224.4 | Relámpago | 02:16 | 03:24 | 00:03 | 2003.4 (+3.3) | - | ||
19 | 1866.5 | Relámpago | 01:02 | 00:39 | 00:00 | 2000.1 (-5.4) | 1.Bxe4 | ||
20 | 1950.7 | Relámpago | 01:13 | 01:21 | 00:27 | 2005.5 (+0.7) | - | ||
21 | 2088.4 | Relámpago | 00:56 | 00:32 | 00:05 | 2004.8 (+4.3) | - | ||
22 | 1863.1 | Relámpago | 01:05 | 02:59 | 00:11 | 2000.4 (-2.4) | - | ||
23 | 2001.9 | Relámpago | 00:19 | 00:17 | 00:02 | 2002.9 (+3.5) | - | ||
24 | 1898.8 | Relámpago | 00:41 | 00:55 | 00:03 | 1999.4 (+0.5) | - | ||
25 | 1773.6 | Relámpago | 00:28 | 00:23 | 00:05 | 1998.9 (+1.5) | - | ||
26 | 1813.1 | Relámpago | 00:56 | 02:08 | 01:27 | 1997.4 (-3.4) | - | ||
27 | 2029.4 | Relámpago | 00:42 | 01:18 | 00:05 | 2000.8 (+0.4) | - | ||
28 | 2000.5 | Relámpago | 01:33 | 10:43 | 00:17 | 2000.4 (-1.3) | - | ||
29 | 1988.5 | Relámpago | 00:39 | 01:10 | 00:00 | 2001.8 (-3.7) | 1.fxg7 | ||
30 | 1965.8 | Relámpago | 01:19 | 01:15 | 00:03 | 2005.4 (+3.1) | - | ||
31 | 1812.2 | Relámpago | 01:16 | 01:08 | 00:06 | 2002.3 (+1.8) | - | ||
32 | 1897.8 | Relámpago | 00:47 | 03:43 | 00:10 | 2000.5 (-3.1) | - | ||
33 | 1807.7 | Relámpago | 00:32 | 01:23 | 00:13 | 2003.7 (-3.0) | - | ||
34 | 1956.0 | Relámpago | 01:02 | 03:30 | 01:21 | 2006.6 (-2.5) | - | ||
35 | 1865.7 | Relámpago | 01:40 | 01:21 | 00:14 | 2009.2 (+2.1) | - | ||
36 | 1869.5 | Relámpago | 01:32 | 00:14 | 00:02 | 2007.0 (+4.0) | - | ||
37 | 2012.8 | Relámpago | 00:50 | 00:51 | 00:01 | 2003.0 (+3.4) | - | ||
38 | 1709.6 | Relámpago | 00:41 | 00:53 | 00:01 | 1999.7 (-0.5) | - | ||
39 | 2071.9 | Relámpago | 00:29 | 01:43 | 00:00 | 2000.2 (-2.8) | 1.Qd1 | ||
40 | 1936.2 | Relámpago | 00:38 | 01:43 | 00:06 | 2003.0 (-1.7) | - | ||
41 | 1948.4 | Relámpago | 01:19 | 01:40 | 00:12 | 2004.7 (+0.9) | - | ||
42 | 1858.8 | Relámpago | 00:37 | 00:52 | 00:03 | 2003.8 (-0.2) | - | ||
43 | 2004.8 | Relámpago | 00:41 | 00:22 | 00:01 | 2004.1 (+3.5) | - | ||
44 | 1826.5 | Relámpago | 00:58 | 01:47 | 00:07 | 2000.6 (-1.5) | - | ||
45 | 1949.9 | Relámpago | 00:37 | 00:22 | 00:03 | 2002.1 (+3.0) | - | ||
46 | 1855.5 | Relámpago | 01:18 | 01:33 | 00:54 | 1999.1 (-1.2) | - | ||
47 | 1848.5 | Relámpago | 00:45 | 00:53 | 00:01 | 2000.3 (+0.9) | - | ||
48 | 1911.6 | Relámpago | 00:26 | 00:14 | 00:01 | 1999.4 (+4.4) | - | ||
49 | 2064.6 | Relámpago | 00:43 | 00:36 | 00:00 | 1995.0 (-2.8) | 1...Nfxe4 | ||
50 | 1857.5 | Relámpago | 00:25 | 00:44 | 00:02 | 1997.8 (-1.0) | - |











No hay comentarios:
Publicar un comentario