馃搶2229j馃搶♟️ETC♟️Entrenar T谩ctica C谩lculo馃МConcentraci贸n➕馃暞️馃敠馃敩
Usuario: ajedrezhoy (Miembro de oro. La suscripci贸n caduca el:2023-06-27 23:05:54+02)
Tiempo total de reflexi贸n:119.1 Horas (excluyendo valores aberrantes)
Estrellas colocadas:0
Comentarios hechos:0
Etiquetas a帽adidas:1
Estad铆sticas en t谩ctica modo normal
Elo: 2275.1 (RD: 64.32) (Mejor Elo Activo: 2275 Peor Elo Activo: 1805)Clasificaci贸n Activo: 34/10492 ( Mejor que: 99.69% Mejor clasificaci贸n Activo: 39 Peor clasificaci贸n Activo: 1557)
Problemas hechos: 836 Correctos: 581 Fallados: 255)
Porcentaje correctos: 69.50%
Tiempo promedio gastado en problemas recientes: 730 segundos
Elo FIDE estimado basado en t谩ctica modo normal: 2152
Estad铆sticas en t谩ctica mixto
Elo: 1643.3 (RD: 253.12)Clasificaci贸n Activo: Inactivo/1044
Problemas hechos: 1 Correctos: 1 Fallados: 0)
Porcentaje correctos: 100.00%
Estad铆sticas en t谩ctica modo rel谩mpago
Elo: 2096 (RD: 35) (Mejor Elo Activo: 2101 Peor Elo Activo: 1926)Clasificaci贸n Activo: 130/1863 ( Mejor que: 93.07% Mejor clasificaci贸n Activo: 125 Peor clasificaci贸n Activo: 340)
Problemas hechos: 400 Correctos: 338 Fallados: 62)
Porcentaje correctos: 84.50%
Tiempo promedio gastado en problemas recientes: 57 segundos
Elo FIDE estimado basado en t谩ctica modo rel谩mpago: 2408
Estad铆sticas en endgame benchmark
Elo: 0 (RD: 0) (Mejor Elo Activo: Peor Elo Activo: )Clasificaci贸n Activo: Inactivo/718 ( Mejor clasificaci贸n Activo: Peor clasificaci贸n Activo: )
Problemas hechos: 0
Porcentaje correctos: n/a
Estad铆sticas en finales modo Teor铆a
Elo: 0 (RD: 0) (Mejor Elo Activo: Peor Elo Activo: )Clasificaci贸n Activo: Inactivo/83 ( Mejor clasificaci贸n Activo: Peor clasificaci贸n Activo: )
Problemas hechos: 0
Porcentaje correctos: n/a
Estad铆sticas en finales modo Pr谩ctica
Elo: 0 (RD: 0) (Mejor Elo Activo: Peor Elo Activo: )Clasificaci贸n Activo: Inactivo/333 ( Mejor clasificaci贸n Activo: Peor clasificaci贸n Activo: )
Problemas hechos: 0
Porcentaje correctos: n/a
Actividad diaria
Julio 2022 (354/429 83% - 11.6 Horas) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 2/6 33% | 9 14/17 82% |
10 28/44 64% | 11 2/8 25% | 12 36/47 77% | 13 55/61 90% | 14 44/47 94% | 15 47/55 85% | 16 18/19 95% |
17 19/25 76% | 18 25/25 100% | 19 21/25 84% | 20 23/25 92% | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Intentos recientes
# | Jugada err贸nea | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1987.6 | Rel谩mpago | 00:36 | 00:15 | 00:05 | 2096.0 (+4.2) | - | ||
2 | 1886.4 | Rel谩mpago | 00:38 | 01:29 | 00:16 | 2091.8 (-2.8) | - | ||
3 | 2138.2 | Rel谩mpago | 02:10 | 01:54 | 00:00 | 2094.6 (-3.1) | 1...Qg6 | ||
4 | 2214.2 | Rel谩mpago | 00:51 | 00:56 | 00:10 | 2097.7 (+3.0) | - | ||
5 | 1807.6 | Rel谩mpago | 00:36 | 02:24 | 00:38 | 2094.7 (-5.9) | 2...Bf3 | ||
6 | 2232.5 | Rel谩mpago | 00:59 | 00:58 | 00:10 | 2100.6 (+3.9) | - | ||
7 | 2055.8 | Rel谩mpago | 00:42 | 01:00 | 00:00 | 2096.7 (-3.9) | 1.Qg7+ | ||
8 | 1916.2 | Rel谩mpago | 00:30 | 00:20 | 00:02 | 2100.6 (+1.8) | - | ||
9 | 2189.7 | Rel谩mpago | 01:31 | 01:17 | 00:37 | 2098.8 (+3.0) | - | ||
10 | 1731.1 | Rel谩mpago | 01:34 | 02:23 | 00:03 | 2095.8 (-1.8) | - | ||
11 | 1991.5 | Rel谩mpago | 00:33 | 00:13 | 00:01 | 2097.6 (+2.5) | - | ||
12 | 2095.1 | Rel谩mpago | 01:24 | 00:48 | 00:15 | 2095.1 (+3.5) | - | ||
13 | 2148.6 | Rel谩mpago | 00:36 | 00:30 | 00:08 | 2091.6 (+3.7) | - | ||
14 | 2080.6 | Rel谩mpago | 01:17 | 00:23 | 00:02 | 2087.9 (+3.4) | - | ||
15 | 1772.8 | Rel谩mpago | 00:55 | 00:36 | 00:05 | 2084.5 (+1.0) | - | ||
16 | 2071.0 | Rel谩mpago | 00:31 | 00:17 | 00:02 | 2083.5 (+3.4) | - | ||
17 | 2001.9 | Rel谩mpago | 01:18 | 02:15 | 00:10 | 2080.1 (-0.5) | - | ||
18 | 1956.5 | Rel谩mpago | 01:06 | 00:28 | 00:00 | 2080.6 (-4.7) | 1.cxb6 e.p. | ||
19 | 1950.7 | Rel谩mpago | 00:49 | 00:32 | 00:05 | 2085.3 (+2.2) | - | ||
20 | 1908.5 | Rel谩mpago | 00:36 | 00:17 | 00:02 | 2083.1 (+1.9) | - | ||
21 | 1902.1 | Rel谩mpago | 00:52 | 00:31 | 00:05 | 2081.2 (+1.9) | - | ||
22 | 2033.5 | Rel谩mpago | 00:54 | 01:09 | 00:01 | 2079.3 (+1.5) | - | ||
23 | 2023.7 | Rel谩mpago | 00:21 | 00:15 | 00:00 | 2077.9 (-4.2) | 1...Bb7 | ||
24 | 1939.3 | Rel谩mpago | 00:51 | 00:47 | 00:16 | 2082.1 (+0.9) | - | ||
25 | 1850.9 | Rel谩mpago | 00:43 | 01:17 | 00:04 | 2081.2 (-2.1) | - | ||
26 | 1743.3 | Rel谩mpago | 00:49 | 00:48 | 00:07 | 2083.3 (+0.2) | - | ||
27 | 1806.4 | Rel谩mpago | 00:54 | 01:18 | 00:03 | 2083.1 (-1.2) | - | ||
28 | 1989.9 | Rel谩mpago | 01:01 | 00:42 | 00:03 | 2084.3 (+2.6) | - | ||
29 | 1572.8 | Rel谩mpago | 00:33 | 00:20 | 00:02 | 2081.7 (+0.4) | - | ||
30 | 1883.1 | Rel谩mpago | 01:00 | 00:32 | 00:12 | 2081.3 (+3.5) | - | ||
31 | 1960.0 | Rel谩mpago | 00:45 | 00:22 | 00:05 | 2077.8 (+2.4) | - | ||
32 | 1948.9 | Rel谩mpago | 00:42 | 00:28 | 00:19 | 2075.5 (+1.5) | - | ||
33 | 1996.0 | Rel谩mpago | 01:09 | 01:24 | 00:46 | 2074.0 (-0.6) | - | ||
34 | 1903.6 | Rel谩mpago | 00:46 | 00:34 | 00:13 | 2074.5 (+1.8) | - | ||
35 | 1923.7 | Rel谩mpago | 00:58 | 00:35 | 00:00 | 2072.8 (-4.9) | 1.Re1 | ||
36 | 1959.0 | Rel谩mpago | 01:12 | 00:39 | 00:04 | 2077.7 (+2.4) | - | ||
37 | 2066.4 | Rel谩mpago | 00:54 | 00:41 | 00:09 | 2075.3 (+3.4) | - | ||
38 | 1868.6 | Rel谩mpago | 01:07 | 00:29 | 00:05 | 2071.9 (+3.4) | - | ||
39 | 1978.9 | Rel谩mpago | 01:14 | 00:59 | 00:08 | 2068.5 (+2.6) | - | ||
40 | 1849.2 | Rel谩mpago | 00:42 | 00:24 | 00:01 | 2065.9 (+1.6) | - | ||
41 | 1874.3 | Rel谩mpago | 00:31 | 01:13 | 00:06 | 2064.3 (-2.5) | - | ||
42 | 1993.4 | Rel谩mpago | 00:39 | 00:30 | 00:23 | 2066.8 (+0.9) | - | ||
43 | 1900.6 | Rel谩mpago | 00:43 | 00:31 | 00:23 | 2065.8 (+0.6) | - | ||
44 | 1972.8 | Rel谩mpago | 01:58 | 01:24 | 00:33 | 2065.2 (+2.6) | - | ||
45 | 1971.0 | Rel谩mpago | 00:46 | 00:09 | 00:01 | 2062.7 (+4.4) | - | ||
46 | 2041.9 | Rel谩mpago | 01:09 | 01:07 | 00:00 | 2058.3 (-3.7) | 1.Nxa2 | ||
47 | 1975.0 | Rel谩mpago | 01:04 | 01:01 | 00:27 | 2062.0 (+0.8) | - | ||
48 | 1967.7 | Rel谩mpago | 01:10 | 01:12 | 00:04 | 2061.2 (+2.1) | - | ||
49 | 2002.5 | Rel谩mpago | 01:07 | 03:22 | 01:30 | 2059.1 (-2.7) | - | ||
50 | 1975.8 | Rel谩mpago | 00:59 | 01:02 | 00:01 | 2061.8 (+2.5) | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario