🗓️⏰📌✅2229m♟️ETC♟️Entrenar Táctica Cálculo🧮Concentración➕🕯️🔦🔬
https://paivegano.blogspot.com/2022/07/2229metcentrenar-tactica.html
🗓️⏰📌✅2229d♟️ETC♟️Entrenar Táctica Cálculo🧮Concentración➕🕯️🔦🔬
https://paivegano.blogspot.com/2022/07/2229letcentrenar-tactica.html
- 🗓️⏰📌✅2229d♟️ETC♟️Entrenar Táctica Cálculo🧮Concentración➕🕯️🔦🔬
https://paivegano.blogspot.com/2022/07/2229detcentrenar-tactica.html - 🗓️⏰📌✅2228m♟️ETC♟️Entrenar Táctica Cálculo🧮Concentración➕🕯️🔦🔬
- 📌2228l📌♟️ETC♟️Entrenar Táctica Cálculo🧮Concentración➕🕯️🔦🔬
- 📌2227vd📌♟️ETC♟️Entrenar Táctica Cálculo🧮Concentración➕🕯️🔦🔬
https://paivegano.blogspot.com/2022/07/2227vdetcentrenar-tactica.html
https://es.chesstempo.com/chess-tactics/166253 - 📌2227d📌♟️ETC♟️Entrenar Táctica Cálculo🧮Concentración➕🕯️🔦🔬
https://paivegano.blogspot.com/2022/07/2227dajedrezptr-planteo-tactica-resto.html
2226d♟️ETC♟️Entrenar Táctica Cálculo🧮Concentración➕🕯️🔦🔬
https://paivegano.blogspot.com/2022/06/2226detcentrenar-tactica.html
https://paivegano.blogspot.com/2022/06/2225detcentrenar-tactica.html
https://paivegano.blogspot.com/2022/06/2224vetcentrenar-tactica.html
https://lichess.org/@/ajedrezhoy
https://lichess.org/@/lambachess
https://lichess.org/@/tedoymateendos
Academia Ajedrez HOY: SPA: Simple Programa Ajedrez 2050a
Entrenar táctica 2047a
5º. Concentración (Dharana).🕯️🔦🔬
🧘♂️cetec_k2010_16🧘♂️La práctica de la auténtica Meditación (2/2)🧘♂️
https://guillermollanos.blogspot.com/2021/05/ceteck201016-encuentro-con-emilio.html
1º. Prácticas básicas preparatorias.
2º. Aquí-ahora.
3º. Silencio.
4º. Atención: básica y plena.
5º. Concentración (Dharana).🕯️🔦🔬
6º. Contemplación (Dhyana).
7º. Fusión con la realidad (Samadhi o Éxtasis).
8º. Auto-transformación y nueva practica de vida.
By Ajedrez HOY at junio 26, 2022 No hay comentarios:
1️⃣vida❤️ 2️⃣ajedrez♟️3️⃣entrenar todo💪 4️⃣CETEC🙏 5️⃣SPA❤️ 6️⃣HOY🌞 7️⃣NDN🌞
💲 👁️♟️👁️ ✍️♟️📚 💲🎁 ⚠️ 💲♟️ ⚠️ 💪 🌞⏰ ➕ 🔟❌💯#️⃣⏰🌞 ❤️🎯🚩🎯🎯🚩💋⛔♟️💪❤️ 🧎
⏰⚠️➕⏰💪❤️🎯❤️🎯⛔♟️🎯🌞🎯🐱🐛🐵🙈🙉🙊🐪 🌞🌝🌛💫💥🔥☀️🌤️🍏🍎🍐 💍🎒🧳
♟️👩🎓💲🎁🍽️✍️♟️📚📕🎧➕📺📚🖊️🔟❌💯#️⃣👁️➕😴➕💤❤️ 👑 💅🤳💃🕺🚶👩❤️💋👨🎩 👄🦷🎯🎯
✅📌📌⏰🎯📌🎯⌛🚩☎️🙏💪⚠️💡🔄😀😃🤣😇😍🥰🤩🥳🤲👍🍠🍕🍦🍷🥂🧘♀️🎲♟️🎯🧩🚗🚌🚐🚑🚲🚆🚟🚠🚊🚦✈️🛫🛬🛩️💺⛱️🚤🛶🏛️🏪🏫🏩🏥🏚️🏘️🏡🏠⛺⌚⌨️🖥️💾⌛⏳⏰⏲️⏱️🕯️🔦💸💵💴💶💷💰💳🛡️🎁🗝️🔑🛏️🛌📨📧💌📥📤📦📪📫📉🗒️🗓️📆📅🗑️🔓🔒🔐🔏🔎🔍✏️📘📙📚📖📍📌✂️❤️💔❤️🔥💝💘💓🆘❌⛔📛💯🚫❗❓‼️⁉️⚠️🚸 👂👣👁️👀🫀🫁🧠🗣️👤👥🫂👶👧 🌂🔧🪛🧰 👝 👅 🐶 🐫 1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣5️⃣6️⃣7️⃣8️⃣9️⃣🔟#️⃣*️⃣⏩⏪⏫⏬◀️🔼🔽➡️⬅️↪️↩️⤴️⤵️➕➖➗✖️♾️💲👁️🗨️🕐🕑🕒🕓🕔 👁️♟️👁️ 🎯➕ 🤝👍👊🤞🦶🦵💄💄💋⌚🎞️📞☎️📟📺🎙️🎚️⏱️🧲⚙️🔩🪚⛏️🛠️⚒️🔨
Usuario: ajedrezhoy (Miembro de oro. La suscripción caduca el:2023-06-27 23:05:54+02)
Tiempo total de reflexión:118 Horas (excluyendo valores aberrantes)
Estrellas colocadas:0
Comentarios hechos:0
Etiquetas añadidas:1
Estadísticas en táctica modo normal
Elo: 2275.1 (RD: 61.52) (Mejor Elo Activo: 2275 Peor Elo Activo: 1805)Clasificación Activo: 31/10353 ( Mejor que: 99.71% Mejor clasificación Activo: 39 Peor clasificación Activo: 1557)
Problemas hechos: 836 Correctos: 581 Fallados: 255)
Porcentaje correctos: 69.50%
Tiempo promedio gastado en problemas recientes: 730 segundos
Elo FIDE estimado basado en táctica modo normal: 2152
Estadísticas en táctica mixto
Elo: 1643.3 (RD: 252.42)Clasificación Activo: Inactivo/1047
Problemas hechos: 1 Correctos: 1 Fallados: 0)
Porcentaje correctos: 100.00%
Estadísticas en táctica modo relámpago
Elo: 2044.2 (RD: 36.19) (Mejor Elo Activo: 2044 Peor Elo Activo: 1926)Clasificación Activo: 181/1845 ( Mejor que: 90.24% Mejor clasificación Activo: 180 Peor clasificación Activo: 340)
Problemas hechos: 325 Correctos: 274 Fallados: 51)
Porcentaje correctos: 84.31%
Tiempo promedio gastado en problemas recientes: 67 segundos
Elo FIDE estimado basado en táctica modo relámpago: 2302
Estadísticas en endgame benchmark
Elo: 0 (RD: 0) (Mejor Elo Activo: Peor Elo Activo: )Clasificación Activo: Inactivo/719 ( Mejor clasificación Activo: Peor clasificación Activo: )
Problemas hechos: 0
Porcentaje correctos: n/a
Estadísticas en finales modo Teoría
Elo: 0 (RD: 0) (Mejor Elo Activo: Peor Elo Activo: )Clasificación Activo: Inactivo/82 ( Mejor clasificación Activo: Peor clasificación Activo: )
Problemas hechos: 0
Porcentaje correctos: n/a
Estadísticas en finales modo Práctica
Elo: 0 (RD: 0) (Mejor Elo Activo: Peor Elo Activo: )Clasificación Activo: Inactivo/333 ( Mejor clasificación Activo: Peor clasificación Activo: )
Problemas hechos: 0
Porcentaje correctos: n/a
Actividad diaria
Julio 2022 (290/354 82% - 10.4 Horas) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 2/6 33% | 9 14/17 82% |
10 28/44 64% | 11 2/8 25% | 12 36/47 77% | 13 55/61 90% | 14 44/47 94% | 15 47/55 85% | 16 18/19 95% |
17 19/25 76% | 18 25/25 100% | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Intentos recientes
# | Jugada errónea | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1790.6 | Relámpago | 00:55 | 00:15 | 00:04 | 2044.2 (+1.3) | - | ||
2 | 1960.3 | Relámpago | 01:05 | 01:40 | 00:16 | 2042.9 (-0.4) | - | ||
3 | 1942.5 | Relámpago | 00:40 | 01:08 | 00:11 | 2043.3 (-0.9) | - | ||
4 | 2055.9 | Relámpago | 01:29 | 01:02 | 00:09 | 2044.2 (+3.6) | - | ||
5 | 1890.1 | Relámpago | 01:30 | 00:33 | 00:07 | 2040.6 (+3.9) | - | ||
6 | 1967.2 | Relámpago | 00:47 | 00:55 | 00:09 | 2036.7 (+1.0) | - | ||
7 | 1996.9 | Relámpago | 01:04 | 00:53 | 00:11 | 2035.7 (+3.1) | - | ||
8 | 1754.7 | Relámpago | 01:10 | 02:23 | 00:06 | 2032.6 (-2.5) | - | ||
9 | 1945.2 | Relámpago | 00:40 | 01:40 | 00:01 | 2035.1 (-1.6) | - | ||
10 | 2105.2 | Relámpago | 01:05 | 05:05 | 01:28 | 2036.8 (-1.3) | - | ||
11 | 2063.1 | Relámpago | 00:36 | 00:20 | 00:05 | 2038.1 (+3.8) | - | ||
12 | 1707.5 | Relámpago | 00:31 | 00:19 | 00:01 | 2034.3 (+0.9) | - | ||
13 | 1882.5 | Relámpago | 01:16 | 01:31 | 00:11 | 2033.4 (+0.3) | - | ||
14 | 1974.6 | Relámpago | 00:53 | 01:12 | 00:15 | 2033.1 (+0.2) | - | ||
15 | 2012.5 | Relámpago | 01:12 | 01:29 | 00:31 | 2032.9 (+0.5) | - | ||
16 | 1871.8 | Relámpago | 00:35 | 01:06 | 00:03 | 2032.4 (-1.5) | - | ||
17 | 1916.2 | Relámpago | 00:30 | 01:05 | 00:02 | 2033.9 (-1.5) | - | ||
18 | 1967.3 | Relámpago | 00:54 | 00:57 | 00:05 | 2035.4 (+1.9) | - | ||
19 | 1896.6 | Relámpago | 01:54 | 02:12 | 01:11 | 2033.5 (-0.9) | - | ||
20 | 1742.7 | Relámpago | 00:44 | 00:21 | 00:01 | 2034.3 (+1.1) | - | ||
21 | 1891.5 | Relámpago | 01:13 | 01:36 | 00:07 | 2033.2 (+0.1) | - | ||
22 | 1924.5 | Relámpago | 01:12 | 00:49 | 00:06 | 2033.1 (+2.5) | - | ||
23 | 1819.7 | Relámpago | 00:39 | 00:48 | 00:02 | 2030.7 (+0.1) | - | ||
24 | 1895.6 | Relámpago | 00:20 | 00:13 | 00:04 | 2030.5 (+2.4) | - | ||
25 | 1985.0 | Relámpago | 00:29 | 00:24 | 00:07 | 2028.1 (+3.0) | - | ||
26 | 2217.3 | Relámpago | 00:36 | 00:24 | 00:06 | 2025.1 (+7.0) | - | ||
27 | 2053.5 | Relámpago | 00:53 | 03:04 | 02:46 | 2018.1 (-3.2) | 2.Kg2 | ||
28 | 2107.7 | Relámpago | 00:31 | 00:44 | 00:08 | 2021.3 (+1.5) | - | ||
29 | 1852.3 | Relámpago | 00:35 | 00:15 | 00:04 | 2019.8 (-5.1) | 2.Ng5 | ||
30 | 1888.0 | Relámpago | 01:00 | 00:48 | 00:33 | 2024.9 (+0.4) | - | ||
31 | 1895.5 | Relámpago | 01:23 | 00:46 | 00:12 | 2024.5 (+4.0) | - | ||
32 | 1833.3 | Relámpago | 01:02 | 01:09 | 00:24 | 2020.4 (-0.5) | - | ||
33 | 1834.5 | Relámpago | 00:38 | 01:51 | 00:00 | 2021.0 (-5.2) | 1...Bxd4 | ||
34 | 1995.6 | Relámpago | 01:01 | 00:58 | 00:14 | 2026.2 (+2.1) | - | ||
35 | 2059.6 | Relámpago | 01:03 | 00:42 | 00:02 | 2024.1 (+3.9) | - | ||
36 | 1961.6 | Relámpago | 01:04 | 01:28 | 01:05 | 2020.2 (-1.1) | - | ||
37 | 1969.0 | Relámpago | 00:44 | 00:27 | 00:02 | 2021.4 (+3.0) | - | ||
38 | 1746.4 | Relámpago | 00:26 | 00:21 | 00:04 | 2018.4 (+1.2) | - | ||
39 | 1887.1 | Relámpago | 01:00 | 00:46 | 00:08 | 2017.2 (-4.8) | 2...Rc2 | ||
40 | 1830.0 | Relámpago | 00:49 | 00:17 | 00:03 | 2021.9 (+1.8) | - | ||
41 | 1711.5 | Relámpago | 00:31 | 00:59 | 00:05 | 2020.2 (-2.6) | - | ||
42 | 1973.5 | Relámpago | 01:01 | 00:57 | 00:04 | 2022.8 (+3.0) | - | ||
43 | 1841.1 | Relámpago | 00:51 | 00:26 | 00:01 | 2019.7 (+1.9) | - | ||
44 | 1917.5 | Relámpago | 02:09 | 00:56 | 00:41 | 2017.9 (+2.5) | - | ||
45 | 1964.6 | Relámpago | 01:08 | 00:21 | 00:00 | 2015.4 (-4.0) | 1...Bd4 | ||
46 | 2056.2 | Relámpago | 01:10 | 00:34 | 00:08 | 2019.4 (+5.6) | - | ||
47 | 1856.1 | Relámpago | 00:39 | 00:36 | 00:31 | 2013.8 (-0.9) | - | ||
48 | 1914.0 | Relámpago | 01:32 | 01:20 | 00:49 | 2014.6 (+0.5) | - | ||
49 | 1867.1 | Relámpago | 00:45 | 00:32 | 00:03 | 2014.2 (+2.2) | - | ||
50 | 1709.3 | Relámpago | 00:45 | 02:51 | 00:00 | 2011.9 (-6.6) | 1...Bxd1 |







No hay comentarios:
Publicar un comentario