Cuenta seleccionada: Caja de Ahorro en Pesos 00096970206516
| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|
| 02/01 | EXTRACC ATM | -15000,00 |
| 02/01 | EXTRACC ATM | -5000,00 |
| 02/01 | EXTRACC ATM | -5000,00 |
| 02/01 | CR PLAZO FIJ | +4461,37 |
| 02/01 | CR PLAZO FIJ | +1487,12 |
| 01/01 | CAP INTERES | +36,26 |
| 29/12 | EXTRACC ATM | -5000,00 |
| 29/12 | EXTRACC ATM | -40000,00 |
| 28/12 | EXTRACC ATM | -40000,00 |
| 28/12 | EXTRACC ATM | -40000,00 |
| 26/12 | DD MOVISTAR | -7762,45 |
| 26/12 | DD TELEFONIC | -5244,01 |
| 22/12 | REINT IVA LE | +92,12 |
| 21/12 | EXTRACC ATM | -30000,00 |
| 21/12 | EXTRACC ATM | -30000,00 |
| 20/12 | REINT IVA LE | +11111,57 |
| 20/12 | DEB MAE/MCD | -438,65 |
| 19/12 | CPRA.WWW.COT | -52912,26 |
| 19/12 | DEB PRESTAMO | -10107,28 |
| 19/12 | ANSES SIPA/U | +185124,25 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario