| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|
| 06/05 | CR PLAZO FIJ | +4113,70 |
| 03/05 | DB INTERBANC | -7000,00 |
| 01/05 | CAP INTERES | +17,05 |
| 30/04 | DB INTERBANC | -100000,00 |
| 30/04 | DB INTERBANC | -20000,00 |
| 26/04 | DB INTERBANC | -100000,00 |
| 25/04 | DB INTERBANC | -50000,00 |
| 25/04 | DEB PRESTAMO | -10012,35 |
| 25/04 | ANSES SIPA/U | +4987,31 |
| 25/04 | ANSES SIPA/U | +33289,61 |
| 25/04 | ANSES SIPA/U | +157259,75 |
| 25/04 | ANSES SIPA/U | +159462,67 |
| 24/04 | DD TELEFONIC | -14341,88 |
| 23/04 | CR INTERBANC | +1882,00 |
| 23/04 | DB INTERBANC | -64616,54 |
| 22/04 | DD METROGAS | -735,25 |
| 22/04 | CR INTERBANC | +62734,54 |
| 16/04 | DD TELECENTR | -20824,94 |
| 12/04 | CR INTERBANC | +37500,00 |
| 09/04 | CR INTERBANC | +500,00 |
saldo: *********74.921,14
No hay comentarios:
Publicar un comentario