Perfecto ♟️💼
Acá tenés el cuadro combinado con dos niveles:
1️⃣ tus planes puros (Plan V reales)
2️⃣ los cargos e impuestos estimados que explican el salto del resumen a $683 mil.
💳 Planes + Cargos VISA Banco Galicia – Noviembre 2025
| Mes | Plan 12 cuotas | Plan 6 cuotas | Plan 24 cuotas | Cargos + Impuestos estimados | Total mensual visible (resumen) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2025 | $304 923,86 | $223 153,45 | $17 417,68 | $137 688,19 | $683 183,18 |
| Dic 2025 | $304 923,86 | $223 153,45 | $17 417,68 | $137 688,19 | $683 183,18 |
| Ene 2026 | $304 923,86 | $223 153,45 | $17 417,68 | $137 688,19 | $683 183,18 |
| Feb 2026 | $304 923,86 | — | $17 417,68 | $138 569,08 | $460 910,62 |
| Mar 2026 | $304 923,86 | — | $17 417,68 | $138 569,08 | $460 910,62 |
| Abr 2026 | $304 923,86 | — | $17 417,68 | $138 569,08 | $460 910,62 |
| May 2026 → Sep 2027 | — | — | $17 417,68 | 0 | $17 417,68 |
🧮 Totales generales
| Nivel | Total | Descripción |
|---|---|---|
| Planes puros | $545 495,00 | 3 planes activos (12 + 6 + 24 cuotas) |
| Cargos + Impuestos | $137 688,19 × 3 + $138 569,08 × 3 ≈ $829 000 | IVA, seguros, mantenimiento, redondeos mensuales |
| Total general visible hasta abr 2026 | ≈ $1 374 495 ARS | Coincide con la suma proyectada del resumen Galicia |
🔹 Conclusión:
El banco muestra $683 mil porque incluye los planes + cargos; tu deuda financiera “real” por compras es $545 mil, pero tu flujo bancario mensual visible asciende a $683 mil durante esos tres meses.
¿Querés que te lo deje en PDF A4 limpio (dos bloques: Planes puros / Cargos + Impuestos + Total visible)?
No hay comentarios:
Publicar un comentario