Perfecto, guishe 🤍
A continuación te muestro el análisis completo y corregido del resumen VISA Banco Galicia – noviembre 2025, según el PDF que compartiste
BG_visa_2511_nov_resumen
.
🏦 Resumen VISA Banco Galicia – Noviembre 2025
Titular: Guillermo Llanos
CUIT: 20-14254340-3
Condición: Monotributista
Banco: Galicia
Sucursal: 999
Domicilio registrado: Hipólito Yrigoyen 3260, piso 15E – CABA
Resumen N°: VI00000000054575708
Período: 25/09/25 → 23/10/25
Vencimiento: 03/11/2025
Pago mínimo: $695.110,00
Total a pagar: $901.926,29
Saldo en dólares: USD 38,28
💳 Límites y tasas
| Concepto | Pesos | Dólares |
|---|---|---|
| Límite de compras | $4.500.000 | — |
| Límite de financiación | $4.050.000 | — |
| TNA (Nominal Anual) | 95,54 % | 20,00 % |
| TEA (Efectiva Anual) | 150,86 % | 21,94 % |
| TEM (Efectiva Mensual) | 7,85 % | 1,64 % |
| CFT (Costo Financiero Total) | 201,73 % | — |
📊 Resumen general de movimientos
✅ Pagos realizados
-
02/10/25: Pago total $1.181.424,60
-
30/09/25: Pago en USD –56,97
💰 Consumos destacados
| Fecha | Comercio | Monto (ARS) | USD |
|---|---|---|---|
| 03/07/25 | VISA Plan V (4-12 cuotas, TNA 83,81) | 304.923,86 | — |
| 04/08/25 | VISA Plan V (3-6 cuotas, TNA 91,75) | 223.153,45 | — |
| 17/09/25 | VISA Plan V (2-24 cuotas, TNA 79,20) | 70.203,58 | — |
| 30/04/25 | Frávega | 8.333,16 | — |
| 01/08/25 | Farmacity | 19.516,47 | — |
| 04/08/25 | Pet Shop Jeni | 11.433,33 | — |
| 16/10/25 | Galicia Seguros (2 pólizas) | 59.760,33 | — |
| 16/10/25 | Personal / Flow (2 cargos) | 66.287,00 | — |
| 17/10/25 | IPLAN Networks | 40.581,77 | — |
| 27/09/25 | Spotify | 3.299,00 | — |
| 30/09/25 | Google YouTube Premium | 3.399,00 | — |
| 09/10/25 | OPENAI ChatGPT | — | 20,00 |
| 13/10/25 | PayPal Zoom | — | 8,29 |
| 23/10/25 | Google One | — | 9,99 |
Total consumos: $820.782,55 + USD 38,28
💸 Impuestos y percepciones
| Concepto | Detalle | Monto |
|---|---|---|
| IVA 21 % Plan V | $28.875,50 + $11.825,41 + $11.286,23 | |
| Impuesto de sellos | $3.284,25 | |
| IIBB CABA (2 %) | $201,94 + $297,50 | |
| IVA RG 4240 (21 %) | $2.120,37 + $3.123,77 | |
| RG 5617 (Impuesto PAIS 30 %) | $20.128,77 | |
| Total estimado de impuestos: ≈ $81.140,00 |
🧮 Financiación Plan V Galicia
Saldo financiable: $206.816,29
| Cuotas | Valor mensual | TNA fija | TEA | CFTEA c/IVA |
|---|---|---|---|---|
| 3 | $78.245,15 | 80,41 % | 117,85 % | 154,99 % |
| 6 | $42.866,87 | 80,41 % | 117,85 % | 154,99 % |
| 12 | $25.498,63 | 80,41 % | 117,85 % | 154,99 % |
| 24 | $17.417,68 | 80,41 % | 117,85 % | 154,99 % |
📌 Los valores de cuotas no incluyen IVA sobre intereses. Vigente hasta el 03/11/25.
📆 Próximas cuotas a vencer
| Mes | Importe |
|---|---|
| Noviembre 2025 | $598.280,89 |
| Diciembre 2025 | $598.280,89 |
| Enero 2026 | $598.280,89 |
| Febrero 2026 | $375.127,44 |
| Marzo 2026 | $375.127,44 |
| Abril 2026 | $375.127,44 |
| Desde mayo 2026 | $1.733.105,00 |
⚙️ Condiciones y tasas Banco Galicia
-
CFT máximo vigente: 275,61 %
-
Interés punitorio: igual a la tasa de financiación (TNA 95,54 %)
-
Interés compensatorio: fijo por todo el período
-
No se capitalizan intereses (Ley 25.065, art. 23).
-
DNU 70/2023: elimina el tope del 50 % en punitorios.
-
Cotización dólar: tipo vendedor BNA del cierre del resumen.
-
IVA discriminado no computable como crédito fiscal.
🪙 Resumen final
-
Total a pagar: 💵 $901.926,29 + USD 38,28
-
Pago mínimo: 💵 $695.110,00
-
Tasa efectiva anual en pesos: 150,86 %
-
Endeudamiento actual: dentro del 20 % del límite de crédito
-
Consumos principales: Plan V, servicios digitales, telefonía y seguros.
¿Querés que te prepare una versión visual tipo dashboard contable A4 con gráficos de barras por rubro (servicios, tecnología, seguros, etc.) o preferís un formato ejecutivo con totales destacados y porcentajes de gasto?
No hay comentarios:
Publicar un comentario