♟️ TOP 10 (de los 100) – más veteranos
-
Boris Gelfand – #90 | ISR | 2635 | 1968
-
Michael Adams – #98 | ENG | 2629 | 1971
-
Peter Svidler – #42 | FID | 2682 | 1976
-
Alexander Morozevich – #63 | RUS | 2653 | 1977
-
Peter Leko – #44 | HUN | 2676 | 1979
-
Rustam Kasimdzhanov – #48 | UZB | 2662 | 1979
-
Levon Aronian – #21 | USA | 2724 | 1982
-
Leinier Dominguez – #16 | USA | 2732 | 1983
-
Pavel Eljanov – #41 | UKR | 2682 | 1983
-
Grigoriy Oparin – #73 | USA | 2643 | 1997
♟️ TOP 10 – Peak rating
-
Boris Gelfand – 2777 (2013)
-
Michael Adams – 2761 (2013)
-
Peter Svidler – 2769 (2013)
-
Alexander Morozevich – 2770 (2012)
-
Peter Leko – 2763 (2005)
-
Rustam Kasimdzhanov – 2737 (~2001) (dato aproximado histórico)
-
Levon Aronian – 2830 (2014)
-
Leinier Dominguez – 2768 (2014)
-
Pavel Eljanov – 2765 (2016)
-
Grigoriy Oparin – ~2689 (reciente, sin pico histórico ampliamente documentado)
♟️ TOP 10 (de los 100) – más veteranos
-
Boris Gelfand – 1968
-
Michael Adams – 1971
-
Peter Svidler – 1976
-
Alexander Morozevich – 1977
-
Peter Leko – 1979
-
Rustam Kasimdzhanov – 1979
-
Levon Aronian – 1982
-
Leinier Dominguez – 1983
-
Pavel Eljanov – 1983
-
Grigoriy Oparin – 1997
Top 100 Players April 2026
| # | Name | Fed | Rating | B-Year |
|---|
| 1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2840 | 1990 |
| 2 | Nakamura, Hikaru | USA | 2810 | 1987 |
| 3 | Caruana, Fabiano | USA | 2793 | 1992 |
| 4 | Abdusattorov, Nodirbek | UZB | 2780 | 2004 |
| 5 | Keymer, Vincent | GER | 2762 | 2004 |
| 6 | Firouzja, Alireza | FRA | 2759 | 2003 |
| 7 | So, Wesley | USA | 2754 | 1993 |
| 8 | Wei, Yi | CHN | 2754 | 1999 |
| 9 | Giri, Anish | NED | 2753 | 1994 |
| 10 | Erigaisi Arjun | IND | 2751 | 2003 |
| 11 | Sindarov, Javokhir | UZB | 2745 | 2005 |
| 12 | Praggnanandhaa R | IND | 2741 | 2005 |
| 13 | Duda, Jan-Krzysztof | POL | 2739 | 1998 |
| 14 | Van Foreest, Jorden | NED | 2736 | 1999 |
| 15 | Gukesh D | IND | 2732 | 2006 |
| 16 | Dominguez Perez, Leinier | USA | 2732 | 1983 |
| 17 | Le, Quang Liem | VIE | 2731 | 1991 |
| 18 | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2729 | 1990 |
| 19 | Rapport, Richard | HUN | 2729 | 1996 |
| 20 | Niemann, Hans Moke | USA | 2728 | 2003 |
| 21 | Aronian, Levon | USA | 2724 | 1982 |
| 22 | Nihal Sarin | IND | 2723 | 2004 |
| 23 | Maghsoodloo, Parham | IRI | 2720 | 2000 |
| 24 | Liang, Awonder | USA | 2718 | 2003 |
| 25 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2717 | 1990 |
| 26 | Yu, Yangyi | CHN | 2717 | 1994 |
| 27 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2715 | 1985 |
| 28 | Andreikin, Dmitry | FID | 2710 | 1990 |
| 29 | Vidit, Santosh Gujrathi | IND | 2708 | 1994 |
| 30 | Fedoseev, Vladimir | SLO | 2703 | 1995 |
| 31 | Tabatabaei, M. Amin | IRI | 2700 | 2001 |
| 32 | Esipenko, Andrey | RUS | 2698 | 2002 |
| 33 | Sevian, Samuel | USA | 2696 | 2000 |
| 34 | Bluebaum, Matthias | GER | 2695 | 1997 |
| 35 | Aravindh, Chithambaram VR. | IND | 2693 | 1999 |
| 36 | Yakubboev, Nodirbek | UZB | 2689 | 2002 |
| 37 | Radjabov, Teimour | AZE | 2689 | 1987 |
| 38 | Erdogmus, Yagiz Kaan | TUR | 2687 | 2011 |
| 39 | Kovalenko, Igor | UKR | 2685 | 1988 |
| 40 | Wang, Hao | CHN | 2684 | 1989 |
| 41 | Eljanov, Pavel | UKR | 2682 | 1983 |
| 42 | Svidler, Peter | FID | 2682 | 1976 |
| 43 | Harikrishna, Pentala | IND | 2676 | 1986 |
| 44 | Leko, Peter | HUN | 2676 | 1979 |
| 45 | Vitiugov, Nikita | ENG | 2667 | 1987 |
| 46 | Bu, Xiangzhi | CHN | 2666 | 1985 |
| 47 | Howell, David W L | ENG | 2665 | 1990 |
| 48 | Kasimdzhanov, Rustam | UZB | 2662 | 1979 |
| 49 | Wojtaszek, Radoslaw | POL | 2662 | 1987 |
| 50 | Grandelius, Nils | SWE | 2662 | 1993 |
| 51 | Sarana, Alexey | SRB | 2658 | 2000 |
| 52 | Pranav, V | IND | 2657 | 2006 |
| 53 | Christiansen, Johan-Sebastian | NOR | 2657 | 1998 |
| 54 | Anton Guijarro, David | ESP | 2656 | 1995 |
| 55 | Alekseenko, Kirill | AUT | 2656 | 1997 |
| 56 | Xiong, Jeffery | USA | 2656 | 2000 |
| 57 | Murzin, Volodar | FID | 2655 | 2006 |
| 58 | Deac, Bogdan-Daniel | ROU | 2655 | 2001 |
| 59 | Dubov, Daniil | RUS | 2654 | 1996 |
| 60 | Saric, Ivan | CRO | 2654 | 1990 |
| 61 | Robson, Ray | USA | 2653 | 1994 |
| 62 | Inarkiev, Ernesto | RUS | 2653 | 1985 |
| 63 | Morozevich, Alexander | RUS | 2653 | 1977 |
| 64 | Suleymanli, Aydin | AZE | 2653 | 2005 |
| 65 | Shankland, Sam | USA | 2651 | 1991 |
| 66 | Karthikeyan, Murali | IND | 2648 | 1999 |
| 67 | Safarli, Eltaj | AZE | 2648 | 1992 |
| 68 | Chigaev, Maksim | ESP | 2647 | 1996 |
| 69 | Sargsyan, Shant | ARM | 2647 | 2002 |
| 70 | Martinez Alcantara, Jose Eduardo | MEX | 2646 | 1999 |
| 71 | Vallejo Pons, Francisco | ESP | 2644 | 1982 |
| 72 | Navara, David | CZE | 2643 | 1985 |
| 73 | Oparin, Grigoriy | USA | 2643 | 1997 |
| 74 | Donchenko, Alexander | GER | 2642 | 1998 |
| 75 | Sadhwani, Raunak | IND | 2642 | 2005 |
| 76 | Tari, Aryan | NOR | 2642 | 1999 |
| 77 | Lu, Shanglei | CHN | 2642 | 1995 |
| 78 | Grischuk, Alexander | RUS | 2641 | 1983 |
| 79 | Vokhidov, Shamsiddin | UZB | 2641 | 2002 |
| 80 | Artemiev, Vladislav | RUS | 2641 | 1998 |
| 81 | Svane, Frederik | GER | 2640 | 2004 |
| 82 | Salem, A.R. Saleh | UAE | 2640 | 1993 |
| 83 | Maroroa Jones, Gawain C B | ENG | 2639 | 1987 |
| 84 | Aryan Chopra | IND | 2637 | 2001 |
| 85 | Demchenko, Anton | SLO | 2636 | 1987 |
| 86 | Ponomariov, Ruslan | UKR | 2636 | 1983 |
| 87 | Mamedov, Rauf | AZE | 2636 | 1988 |
| 88 | Woodward, Andy | USA | 2635 | 2010 |
| 89 | Theodorou, Nikolas | GRE | 2635 | 2000 |
| 90 | Gelfand, Boris | ISR | 2635 | 1968 |
| 91 | Gurel, Ediz | TUR | 2635 | 2008 |
| 92 | Martirosyan, Haik M. | ARM | 2633 | 2000 |
| 93 | Nguyen, Thai Dai Van | CZE | 2633 | 2001 |
| 94 | Pranesh M | IND | 2632 | 2006 |
| 95 | Kollars, Dmitrij | GER | 2632 | 1999 |
| 96 | Hakobyan, Aram | ARM | 2631 | 2001 |
| 97 | Bacrot, Etienne | FRA | 2631 | 1983 |
| 98 | Adams, Michael | ENG | 2629 | 1971 |
| 99 | Amin, Bassem | EGY | 2628 | 1988 |
| 100 | Grebnev, Aleksey | FID | 2627 | 2006 |
| 101 | Cheparinov, Ivan | BUL | 2627 | 1986 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario