Opciones de financiación – Mastercard Platinum Galicia
Saldo del resumen: $1.443.450,50.
| Cuotas | Valor de la cuota |
|---|---|
| 2 | $800.246,83 |
| 3 | $551.742,55 |
| 4 | $427.787,75 |
| 5 | $353.651,95 |
| 6 | $304.424,79 |
| 7 | $269.430,25 |
| 8 | $243.330,20 |
| 9 | $223.158,99 |
| 10 | $207.136,75 |
| 11 | $194.131,25 |
| 12 | $183.387,30 |
| 13 | $174.382,06 |
| 14 | $166.742,00 |
| 15 | $160.193,17 |
| 16 | $154.530,04 |
| 17 | $149.595,40 |
| 18 | $145.266,92 |
| 19 | $141.448,02 |
| 20 | $138.061,38 |
| 21 | $135.044,38 |
| 22 | $132.345,79 |
| 23 | $129.923,25 |
| 24 | $127.741,42 |
Condiciones financieras:
TNA: 87,24%
TEA: 132,23%
CFT: entre 133,33% y 134,40% (según la cantidad de cuotas).
No hay comentarios:
Publicar un comentario