- 馃搶2227vd馃搶♟️ETC♟️Entrenar T谩ctica C谩lculo馃МConcentraci贸n➕馃暞️馃敠馃敩
https://paivegano.blogspot.com/2022/07/2227vdetcentrenar-tactica.html
https://es.chesstempo.com/chess-tactics/166253 - 馃搶2227d馃搶♟️ETC♟️Entrenar T谩ctica C谩lculo馃МConcentraci贸n➕馃暞️馃敠馃敩
https://paivegano.blogspot.com/2022/07/2227dajedrezptr-planteo-tactica-resto.html
2226d♟️ETC♟️Entrenar T谩ctica C谩lculo馃МConcentraci贸n➕馃暞️馃敠馃敩
https://paivegano.blogspot.com/2022/06/2226detcentrenar-tactica.html
https://paivegano.blogspot.com/2022/06/2225detcentrenar-tactica.html
https://paivegano.blogspot.com/2022/06/2224vetcentrenar-tactica.html
https://lichess.org/@/ajedrezhoy
https://lichess.org/@/lambachess
https://lichess.org/@/tedoymateendos
Academia Ajedrez HOY: SPA: Simple Programa Ajedrez 2050a
Entrenar t谩ctica 2047a
5潞. Concentraci贸n (Dharana).馃暞️馃敠馃敩
馃♂️cetec_k2010_16馃♂️La pr谩ctica de la aut茅ntica Meditaci贸n (2/2)馃♂️
https://guillermollanos.blogspot.com/2021/05/ceteck201016-encuentro-con-emilio.html
1潞. Pr谩cticas b谩sicas preparatorias.
2潞. Aqu铆-ahora.
3潞. Silencio.
4潞. Atenci贸n: b谩sica y plena.
5潞. Concentraci贸n (Dharana).馃暞️馃敠馃敩
6潞. Contemplaci贸n (Dhyana).
7潞. Fusi贸n con la realidad (Samadhi o 脡xtasis).
8潞. Auto-transformaci贸n y nueva practica de vida.
By Ajedrez HOY at junio 26, 2022 No hay comentarios:
Usuario: ajedrezhoy (Miembro de oro. La suscripci贸n caduca el:2023-06-27 23:05:54+02)
Tiempo total de reflexi贸n:104.6 Horas (excluyendo valores aberrantes)
Estrellas colocadas:0
Comentarios hechos:0
Etiquetas a帽adidas:1
Estad铆sticas en t谩ctica modo normal
Elo: 2269.1 (RD: 84.62) (Mejor Elo Activo: 2261 Peor Elo Activo: 1805)Clasificaci贸n Activo: Inactivo/10370 ( Mejor clasificaci贸n Activo: 39 Peor clasificaci贸n Activo: 1557)
Problemas hechos: 814 Correctos: 568 Fallados: 246)
Porcentaje correctos: 69.78%
Tiempo promedio gastado en problemas recientes: 792 segundos
Elo FIDE estimado basado en t谩ctica modo normal: 2167
Estad铆sticas en t谩ctica mixto
Elo: 1643.3 (RD: 249.76)Clasificaci贸n Activo: Inactivo/1049
Problemas hechos: 1 Correctos: 1 Fallados: 0)
Porcentaje correctos: 100.00%
Estad铆sticas en t谩ctica modo rel谩mpago
Elo: 2000.2 (RD: 78.73)Clasificaci贸n Activo: Inactivo/1868
Problemas hechos: 22 Correctos: 18 Fallados: 4)
Porcentaje correctos: 81.82%
Tiempo promedio gastado en problemas recientes: 14 segundos
Necesita hacer 78 problemas m谩s para tener un elo FIDE estimado en t谩ctica modo rel谩mpago.
Estad铆sticas en endgame benchmark
Elo: 0 (RD: 0) (Mejor Elo Activo: Peor Elo Activo: )Clasificaci贸n Activo: Inactivo/723 ( Mejor clasificaci贸n Activo: Peor clasificaci贸n Activo: )
Problemas hechos: 0
Porcentaje correctos: n/a
Estad铆sticas en finales modo Teor铆a
Elo: 0 (RD: 0) (Mejor Elo Activo: Peor Elo Activo: )Clasificaci贸n Activo: Inactivo/85 ( Mejor clasificaci贸n Activo: Peor clasificaci贸n Activo: )
Problemas hechos: 0
Porcentaje correctos: n/a
Estad铆sticas en finales modo Pr谩ctica
Elo: 0 (RD: 0) (Mejor Elo Activo: Peor Elo Activo: )Clasificaci贸n Activo: Inactivo/332 ( Mejor clasificaci贸n Activo: Peor clasificaci贸n Activo: )
Problemas hechos: 0
Porcentaje correctos: n/a
Actividad diaria
Julio 2022 (21/29 72% - 0.8 Horas) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 2/6 33% | 9 14/17 82% |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Intentos recientes
# | Jugada err贸nea | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1863.0 | Rel谩mpago | 01:20 | 00:23 | 00:11 | 2000.2 (+21.0) | - | ||
2 | 1852.9 | Rel谩mpago | 00:34 | 00:14 | 00:01 | 1979.2 (+12.8) | - | ||
3 | 1852.1 | Rel谩mpago | 00:41 | 00:24 | 00:15 | 1966.4 (+14.1) | - | ||
4 | 1802.9 | Rel谩mpago | 00:34 | 00:14 | 00:01 | 1952.3 (+13.0) | - | ||
5 | 1855.4 | Rel谩mpago | 01:01 | 00:19 | 00:07 | 1939.3 (-28.6) | 2.Nxg5 | ||
6 | 1820.6 | Rel谩mpago | 00:30 | 00:12 | 00:02 | 1967.9 (+14.7) | - | ||
7 | 1430.4 | Mixto | 02:19 | 00:21 | 00:09 | 1643.3 (+143.3) | - | ||
8 | 1970.2 | Rel谩mpago | 01:12 | 00:26 | 00:00 | 1953.2 (-24.6) | 1.Nf4 | ||
9 | 1713.8 | Rel谩mpago | 00:37 | 00:05 | 00:01 | 1977.8 (+23.3) | - | ||
10 | 1771.6 | Rel谩mpago | 00:50 | 00:18 | 00:00 | 1954.5 (+15.0) | - | ||
11 | 1745.8 | Rel谩mpago | 01:06 | 00:13 | 00:04 | 1939.5 (+30.8) | - | ||
12 | 1679.7 | Rel谩mpago | 00:42 | 00:13 | 00:02 | 1908.6 (+30.6) | - | ||
13 | 1840.3 | Rel谩mpago | 00:24 | 00:23 | 00:18 | 1878.0 (+3.0) | - | ||
14 | 1848.8 | Rel谩mpago | 01:24 | 00:29 | 00:08 | 1875.0 (+38.0) | - | ||
15 | 1842.4 | Rel谩mpago | 00:33 | 00:02 | 00:00 | 1837.0 (-45.8) | 1.Nxe6+ | ||
16 | 1680.2 | Rel谩mpago | 00:58 | 00:13 | 00:07 | 1882.8 (+50.6) | - | ||
17 | 1619.3 | Rel谩mpago | 00:55 | 00:08 | 00:05 | 1832.2 (+56.4) | - | ||
18 | 1427.0 | Rel谩mpago | 00:44 | 00:11 | 00:03 | 1775.8 (+15.3) | - | ||
19 | 1500.6 | Rel谩mpago | 00:20 | 00:03 | 00:00 | 1760.5 (+63.9) | - | ||
20 | 1472.2 | Rel谩mpago | 00:30 | 00:11 | 00:01 | 1696.6 (+83.4) | - | ||
21 | 1656.8 | Rel谩mpago | 00:38 | 00:13 | 00:00 | 1613.2 (-108.4) | 1.Bxg6 | ||
22 | 1527.1 | Rel谩mpago | 00:16 | 00:04 | 00:01 | 1721.6 (+85.5) | - | ||
23 | 1412.7 | Rel谩mpago | 00:49 | 00:15 | 00:02 | 1636.1 (+136.1) | - | ||
24 | 2326.4 | Normal | 10:06 | 13:23 | 07:04 | 2269.1 (+24.3) | - | ||
25 | 2038.6 | Normal | 07:36 | 01:55 | 00:03 | 2244.8 (+10.2) | - | ||
26 | 2310.0 | Normal | 10:27 | 01:51 | 00:00 | 2234.6 (-18.3) | 1.Qxc6 | ||
27 | 2297.5 | Normal | 12:37 | 04:09 | 00:00 | 2252.9 (-21.7) | 1...Rd8 | ||
28 | 2436.7 | Normal | 11:09 | 03:44 | 00:00 | 2274.6 (-15.0) | 1...Bd2 | ||
29 | 2355.0 | Normal | 10:17 | 14:32 | 00:00 | 2289.6 (-23.2) | 1.Qxf6 | ||
30 | 2371.7 | Normal | 12:26 | 2:10:00 | 00:00 | 2312.8 (-19.7) | 1...c3 | ||
31 | 2377.2 | Normal | 13:42 | 11:21 | 00:00 | 2332.5 (-19.1) | 1.Neg5 | ||
32 | 2456.4 | Normal | 11:26 | 34:56 | 31:18 | 2351.6 (-16.4) | 2.Qc1 | ||
33 | 2427.7 | Normal | 09:18 | 07:51 | 00:00 | 2368.0 (-20.7) | 1.Kf1 | ||
34 | 2371.7 | Normal | 10:04 | 22:07 | 01:34 | 2388.7 (+15.8) | - | ||
35 | 2364.3 | Normal | 13:18 | 31:36 | 03:39 | 2372.9 (+17.0) | - | ||
36 | 2304.0 | Normal | 14:34 | 34:28 | 16:25 | 2355.9 (+15.6) | - | ||
37 | 2399.5 | Normal | 16:25 | 23:07 | 09:45 | 2340.3 (-13.6) | 4.Rce1 | ||
38 | 2124.7 | Normal | 08:01 | 04:54 | 00:14 | 2353.9 (+7.2) | - | ||
39 | 2244.2 | Normal | 10:57 | 14:24 | 00:00 | 2346.6 (-22.9) | 1.Rf1 | ||
40 | 2325.8 | Normal | 12:04 | 10:40 | 00:22 | 2369.6 (+16.4) | - | ||
41 | 2255.0 | Normal | 11:00 | 11:03 | 00:00 | 2353.2 (-25.0) | 1.Rb8 | ||
42 | 2373.1 | Normal | 12:40 | 27:42 | 07:51 | 2378.1 (+16.8) | - | ||
43 | 2395.3 | Normal | 12:42 | 31:45 | 02:09 | 2361.3 (+19.7) | - | ||
44 | 2221.0 | Normal | 08:32 | 16:03 | 02:19 | 2341.6 (+12.6) | - | ||
45 | 2209.9 | Normal | 09:33 | 22:52 | 18:04 | 2329.1 (+11.2) | - | ||
46 | 2202.3 | Normal | 10:48 | 13:12 | 00:10 | 2317.8 (+12.0) | - | ||
47 | 2345.8 | Normal | 17:02 | 20:30 | 19:43 | 2305.8 (+20.6) | - | ||
48 | 2196.7 | Normal | 15:03 | 13:07 | 00:43 | 2285.2 (+14.4) | - | ||
49 | 2120.3 | Normal | 08:46 | 26:55 | 02:49 | 2270.8 (-28.2) | 2...exd5 | ||
50 | 2299.3 | Normal | 14:31 | 17:00 | 12:52 | 2299.0 (+21.3) | - |
Usuario: ajedrezhoy (Miembro de oro. La suscripci贸n caduca el:2023-06-27 23:05:54+02)
Tiempo total de reflexi贸n:104.5 Horas (excluyendo valores aberrantes)
Estrellas colocadas:0
Comentarios hechos:0
Etiquetas a帽adidas:1
Estad铆sticas en t谩ctica modo normal
Elo: 2269.1 (RD: 83) (Mejor Elo Activo: 2261 Peor Elo Activo: 1805)Clasificaci贸n Activo: Inactivo/10420 ( Mejor clasificaci贸n Activo: 39 Peor clasificaci贸n Activo: 1557)
Problemas hechos: 814 Correctos: 568 Fallados: 246)
Porcentaje correctos: 69.78%
Tiempo promedio gastado en problemas recientes: 792 segundos
Elo FIDE estimado basado en t谩ctica modo normal: 2167
Estad铆sticas en t谩ctica mixto
Elo: 0 (RD: 0) (Mejor Elo Activo: Peor Elo Activo: )Clasificaci贸n Activo: Inactivo/1059 ( Mejor clasificaci贸n Activo: Peor clasificaci贸n Activo: )
Problemas hechos: 0
Porcentaje correctos: n/a
Estad铆sticas en t谩ctica modo rel谩mpago
Elo: 0 (RD: 0) (Mejor Elo Activo: Peor Elo Activo: )Clasificaci贸n Activo: Inactivo/1875 ( Mejor clasificaci贸n Activo: Peor clasificaci贸n Activo: )
Problemas hechos: 0
Porcentaje correctos: n/a
Tiempo promedio gastado en problemas recientes: 0 segundos
Necesita hacer 100 problemas m谩s para tener un elo FIDE estimado en t谩ctica modo rel谩mpago.
Estad铆sticas en endgame benchmark
Elo: 0 (RD: 0) (Mejor Elo Activo: Peor Elo Activo: )Clasificaci贸n Activo: Inactivo/729 ( Mejor clasificaci贸n Activo: Peor clasificaci贸n Activo: )
Problemas hechos: 0
Porcentaje correctos: n/a
Estad铆sticas en finales modo Teor铆a
Elo: 0 (RD: 0) (Mejor Elo Activo: Peor Elo Activo: )Clasificaci贸n Activo: Inactivo/86 ( Mejor clasificaci贸n Activo: Peor clasificaci贸n Activo: )
Problemas hechos: 0
Porcentaje correctos: n/a
Estad铆sticas en finales modo Pr谩ctica
Elo: 0 (RD: 0) (Mejor Elo Activo: Peor Elo Activo: )Clasificaci贸n Activo: Inactivo/329 ( Mejor clasificaci贸n Activo: Peor clasificaci贸n Activo: )
Problemas hechos: 0
Porcentaje correctos: n/a
Actividad diaria
Julio 2022 (2/6 33% - 0.7 Horas) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Intentos recientes
# | Jugada err贸nea | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2326.4 | Normal | 10:06 | 13:23 | 07:04 | 2269.1 (+24.3) | - | ||
2 | 2038.6 | Normal | 07:36 | 01:55 | 00:03 | 2244.8 (+10.2) | - | ||
3 | 2310.0 | Normal | 10:27 | 01:51 | 00:00 | 2234.6 (-18.3) | 1.Qxc6 | ||
4 | 2297.5 | Normal | 12:39 | 04:09 | 00:00 | 2252.9 (-21.7) | 1...Rd8 | ||
5 | 2436.7 | Normal | 11:09 | 03:44 | 00:00 | 2274.6 (-15.0) | 1...Bd2 | ||
6 | 2355.0 | Normal | 10:17 | 14:32 | 00:00 | 2289.6 (-23.2) | 1.Qxf6 | ||
7 | 2371.7 | Normal | 12:26 | 2:10:00 | 00:00 | 2312.8 (-19.7) | 1...c3 | ||
8 | 2377.2 | Normal | 13:42 | 11:21 | 00:00 | 2332.5 (-19.1) | 1.Neg5 | ||
9 | 2456.4 | Normal | 11:26 | 34:56 | 31:18 | 2351.6 (-16.4) | 2.Qc1 | ||
10 | 2427.7 | Normal | 09:18 | 07:51 | 00:00 | 2368.0 (-20.7) | 1.Kf1 | ||
11 | 2371.7 | Normal | 10:04 | 22:07 | 01:34 | 2388.7 (+15.8) | - | ||
12 | 2364.3 | Normal | 13:18 | 31:36 | 03:39 | 2372.9 (+17.0) | - | ||
13 | 2304.0 | Normal | 14:34 | 34:28 | 16:25 | 2355.9 (+15.6) | - | ||
14 | 2399.5 | Normal | 16:25 | 23:07 | 09:45 | 2340.3 (-13.6) | 4.Rce1 | ||
15 | 2124.7 | Normal | 08:01 | 04:54 | 00:14 | 2353.9 (+7.2) | - | ||
16 | 2244.2 | Normal | 10:57 | 14:24 | 00:00 | 2346.6 (-22.9) | 1.Rf1 | ||
17 | 2325.8 | Normal | 12:04 | 10:40 | 00:22 | 2369.6 (+16.4) | - | ||
18 | 2255.0 | Normal | 11:00 | 11:03 | 00:00 | 2353.2 (-25.0) | 1.Rb8 | ||
19 | 2373.1 | Normal | 12:40 | 27:42 | 07:51 | 2378.1 (+16.8) | - | ||
20 | 2395.3 | Normal | 12:42 | 31:45 | 02:09 | 2361.3 (+19.7) | - | ||
21 | 2221.0 | Normal | 08:32 | 16:03 | 02:19 | 2341.6 (+12.6) | - | ||
22 | 2209.9 | Normal | 09:46 | 22:52 | 18:04 | 2329.1 (+11.2) | - | ||
23 | 2202.3 | Normal | 10:48 | 13:12 | 00:10 | 2317.8 (+12.0) | - | ||
24 | 2345.8 | Normal | 17:02 | 20:30 | 19:43 | 2305.8 (+20.6) | - | ||
25 | 2196.7 | Normal | 15:03 | 13:07 | 00:43 | 2285.2 (+14.4) | - | ||
26 | 2120.3 | Normal | 08:50 | 26:55 | 02:49 | 2270.8 (-28.2) | 2...exd5 | ||
27 | 2299.3 | Normal | 14:31 | 17:00 | 12:52 | 2299.0 (+21.3) | - | ||
28 | 2380.3 | Normal | 13:54 | 25:40 | 18:59 | 2277.7 (+28.8) | - | ||
29 | 2365.8 | Normal | 09:02 | 21:21 | 00:00 | 2249.0 (-13.8) | 1.Rxd6 | ||
30 | 2384.1 | Normal | 13:05 | 13:13 | 06:33 | 2262.8 (-14.3) | 2...Nd3 | ||
31 | 2428.0 | Normal | 17:06 | 26:01 | 07:38 | 2277.1 (-13.5) | 5...Bh3 | ||
32 | 2119.0 | Normal | 09:30 | 12:22 | 00:16 | 2290.6 (+13.1) | - | ||
33 | 2145.5 | Normal | 07:38 | 13:33 | 07:55 | 2277.5 (+16.4) | - | ||
34 | 2096.0 | Normal | 08:26 | 10:19 | 01:25 | 2261.2 (+15.3) | - | ||
35 | 2318.7 | Normal | 14:05 | 12:48 | 00:00 | 2245.9 (-23.5) | 1.f6 | ||
36 | 2189.7 | Normal | 10:10 | 08:03 | 00:57 | 2269.4 (+25.0) | - | ||
37 | 2113.6 | Normal | 09:07 | 03:18 | 01:31 | 2244.4 (-47.5) | 3...Qxf3 | ||
38 | 2434.4 | Normal | 15:27 | 24:48 | 03:05 | 2291.9 (-10.6) | 2.Qf6+ | ||
39 | 2246.7 | Normal | 10:08 | 20:30 | 18:28 | 2302.5 (+15.3) | - | ||
40 | 2224.1 | Normal | 12:07 | 12:49 | 11:04 | 2287.2 (-22.6) | 2...Qxe2 | ||
41 | 2325.5 | Normal | 11:13 | 20:32 | 01:31 | 2309.7 (+21.1) | - | ||
42 | 2205.2 | Normal | 11:15 | 09:26 | 01:47 | 2288.6 (+16.4) | - | ||
43 | 2219.8 | Normal | 08:38 | 07:10 | 00:00 | 2272.2 (-26.2) | 1...Rh5 | ||
44 | 2280.2 | Normal | 07:55 | 07:18 | 00:56 | 2298.4 (+23.0) | - | ||
45 | 2211.2 | Normal | 08:15 | 02:57 | 01:41 | 2275.4 (-30.8) | 3...Kf6 | ||
46 | 2314.0 | Normal | 14:21 | 09:10 | 01:57 | 2306.2 (-27.4) | 5...Rc1 | ||
47 | 2264.7 | Normal | 10:12 | 10:25 | 06:09 | 2333.6 (+21.7) | - | ||
48 | 2486.0 | Normal | 12:49 | 18:00 | 00:00 | 2311.9 (-15.4) | 1.Bd2 | ||
49 | 2258.2 | Normal | 07:57 | 03:12 | 01:06 | 2327.4 (-31.6) | 2.Nd6 | ||
50 | 2172.6 | Normal | 06:30 | 07:00 | 00:05 | 2359.0 (+14.9) | - |




No hay comentarios:
Publicar un comentario