Cuenta seleccionada: Caja de Ahorro en Pesos 00096970206516
| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|
| 19/12 | DEB PRESTAMO | -10107,28 |
| 19/12 | ANSES SIPA/U | +185124,25 |
| 19/12 | ANSES SIPA/U | +186484,25 |
| 18/12 | DD METROGAS | -592,04 |
| 15/12 | EXTRACC ATM | -20000,00 |
| 15/12 | EXTRACC ATM | -20000,00 |
| 15/12 | EXTRACC ATM | -20000,00 |
| 11/12 | DD TELECENTR | -6714,05 |
| 11/12 | EXTRACC ATM | -30000,00 |
| 11/12 | EXTRACC ATM | -30000,00 |
| 04/12 | DD IHS ARGEN | -13592,38 |
| 04/12 | CR PLAZO FIJ | +4412,88 |
| 01/12 | DD AYSA SA | -782,81 |
| 01/12 | EXTRACC ATM | -14000,00 |
| 01/12 | EXTRACC ATM | -30000,00 |
| 01/12 | EXTRACC ATM | -16000,00 |
| 01/12 | CAP INTERES | +43,82 |
| 27/11 | REINT IVA LE | +9120,98 |
| 27/11 | CPRA.WWW.COT | -57370,08 |
| 27/11 | DEB PRESTAMO |

No hay comentarios:
Publicar un comentario