Abierto Internacional ProAm 2025 - Villa Martelli Inscripcion por formulario https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7x8_XyKi5vXXXII Abierto Internacional ProAm Main Events FIDE. $15.000.000 en premios脷ltima actualizaci贸n18.10.2025 15:53:27, Propietario/脷ltima carga: Liga Nacional de Ajedrez Tabla de horarios| Ronda | Fecha | Hora |
|---|
| 1 | 2025/11/03 | 19.30 hs | | 2 | 2025/11/04 | 19.30 hs | | 3 | 2025/11/05 | 19.30 hs | | 4 | 2025/11/06 | 19.30 hs | | 5 | 2025/11/07 | 19.30 hs | | 6 | 2025/11/08 | 16.00 hs | | 7 | 2025/11/09 | 16.00 hs | | 8 | 2025/11/10 | 19.30 hs | | 9 | 2025/11/11 | 19.00 hs |
| | |
|
|
|
Abierto Internacional ProAm 2025 - Villa Martelli
Inscripcion por formulario https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7x8_XyKi5v
XXXII Abierto Internacional ProAm Main Events FIDE. $15.000.000 en premios
脷ltima actualizaci贸n18.10.2025 15:53:27, Propietario/脷ltima carga: Liga Nacional de Ajedrez
Ranking inicial
| No. | | | Nombre | FIDE-ID | FED | Elo |
|---|
| 1 | | GM | Shirov, Alexei | 2209390 | ESP | 2636 |
| 2 | | GM | Mareco, Sandro | 112275 | ARG | 2568 |
| 3 | | GM | Quesada Perez, Luis Ernesto | 3520773 | CUB | 2555 |
| 4 | | GM | Perez Ponsa, Federico | 117927 | ARG | 2531 |
| 5 | | GM | Acosta, Pablo Ismael | 124311 | ARG | 2506 |
| 6 | | GM | Tristan, Leonardo | 113816 | ARG | 2487 |
| 7 | | GM | Santiago, Yago De Moura | 2103877 | BRA | 2486 |
| 8 | | GM | Hungaski, Robert | 2021030 | USA | 2477 |
| 9 | | GM | Rodriguez Vila, Andres | 3000010 | URU | 2445 |
| 10 | | IM | Di Berardino, Diego Rafael | 2105446 | BRA | 2444 |
| 11 | | IM | Coro, Lucas | 147222 | ARG | 2416 |
| 12 | | GM | Valerga, Diego | 100587 | ARG | 2414 |
| 13 | | GM | Hernandez Guerrero, Gilberto | 5100011 | MEX | 2401 |
| 14 | | GM | Slipak, Sergio | 100250 | ARG | 2368 |
| 15 | | IM | Perez, Maximiliano | 117234 | ARG | 2362 |
| 16 | | GM | Hoffman, Alejandro | 100340 | ARG | 2312 |
| 17 | | FM | Tokman, Ariel | 117420 | ARG | 2295 |
| 18 | | IM | Vasquez Toledo, Cristian | 3413454 | CHI | 2284 |
| 19 | | IM | Barrionuevo, Pablo | 110566 | ARG | 2261 |
| 20 | | FM | Perez Candelas, Andres Eloy | 3905209 | VEN | 2226 |
| 21 | | IM | De Dovitiis, Alejo | 101400 | ARG | 2219 |
| 22 | | | Ocampos, Ian | 117544 | ARG | 2195 |
| 23 | | FM | Herrera, Martin | 114073 | ARG | 2190 |
| 24 | | | Reinuaba, Carlos | 3405435 | CHI | 2185 |
| 25 | | IM | Quiroga, Facundo | 103519 | ARG | 2174 |
| 26 | | WFM | Adam, Ernestina | 165883 | ARG | 2156 |
| 27 | | | Fuentes, Agustin | 140040 | ARG | 2068 |
| 28 | | | Parrilla, Juan Jose | 194093 | ARG | 2026 |
| 29 | | | Gil Chacon, Fernando Enrique | 3880257 | ARG | 2004 |
| 30 | | CM | Rodriguez, Elian Francisco | 20037112 | ARG | 2001 |
| 31 | | | Koch, Juan | 112143 | ARG | 1993 |
| 32 | | | Toller, Bautista | 20002033 | ARG | 1978 |
| 33 | | WFM | Donda, Jazmin | 197564 | ARG | 1948 |
| 34 | | | Flasterszten, Alejandro | 164178 | ARG | 1948 |
| 35 | | | Yossen, Angel Damian | 193607 | ARG | 1934 |
| 36 | | | Carrizo, Facundo | 141410 | ARG | 1911 |
| 37 | | | Fleitas, Jose Gregorio | 3908089 | VEN | 1900 |
| 38 | | | Mayer, Jakob | 34685626 | GER | 1896 |
| 39 | | | Quiroga, Leandro | 20005946 | ARG | 1895 |
| 40 | | | Campuzano, Franco | 147486 | ARG | 1875 |
| 41 | | | Vega, Nicolas | 166529 | ARG | 1863 |
| 42 | | | Aberbach, Angel | 107166 | ARG | 1861 |
| 43 | | | Asad, Jonathan | 121100 | ARG | 1859 |
| 44 | | | Ponti, Enrique | 113239 | ARG | 1857 |
| 45 | | | Bayinay, Juan Santiago | 174866 | ARG | 1824 |
| 46 | | AFM | Alvarez, Mia Morena | 20030401 | ARG | 1780 |
| 47 | | | Pradines, Ernesto | 127205 | ARG | 1772 |
| 48 | | | Lowe, Felipe | 20033060 | ARG | 1750 |
| 49 | | | Rojas, Ivan Leonardo | 20029730 | ARG | 1748 |
| 50 | | | Lavergne, Guillermo | 142328 | ARG | 1722 |
| 51 | | | Ledesma, Federico | 20017766 | ARG | 1715 |
| 52 | | | Diaz Sepulveda, Jorge | 3467112 | CHI | 1706 |
| 53 | | | Soto Siles, Javier Isidoro | 20005792 | ARG | 1696 |
| 54 | | | Ramirez, Pedro | 20035055 | ARG | 1672 |
| 55 | | | Echezarreta Mindis, Uriel | 20019327 | ARG | 1659 |
| 56 | | | Ponce, Lautaro | 169153 | ARG | 1619 |
| 57 | | | De La Pena, Gaston | 106283 | ARG | 1600 |
| 58 | | | Aguirre, Luis | | ARG | 0 |
| 59 | | | Miranda, Braian | | ARG | 0 |
| 60 | | | Qinteros, Alejandro | | ARG | 0 |
| 61 | | | Ramos Otero, Tobias | 20068514 | ARG | 0 |
| 62 | | | Romano, Alejandro | | ARG | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario