馃挵 Resumen de Saldo
-
Dinero disponible: $48.426,96
-
Opci贸n para Ingresar dinero o Transferir dinero
馃搱 脷ltima Actividad (transferencias recientes)
| Fecha/Hora | Descripci贸n | Monto |
|---|---|---|
| 21/06 – 11:48 hs | Transferencia recibida de Guillermo Jose Llanos | + $20.000,00 |
| 20/06 | Transferencia enviada a Marcelo Carlos Avalos | - $6.900,00 |
| 20/06 | Transferencia enviada a Emilio Guillermo Pedrozo | - $8.000,00 |
| 19/06 | Transferencia enviada a Lorigoyen S.A. | - $9.200,00 |
| 19/06 | Compra en tienda f铆sica (Damble) | - $29.000,00 |
| 18/06 | Transferencia enviada a Beatriz Adriana Palmadessa | - $6.300,00 |
| 18/06 | Transferencia enviada a Ricardo Villa Aguirraya | - $53.500,00 |
| 18/06 | Compra en tienda f铆sica (Pertutti Plaza De Mayo) | - $11.500,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario