Aqu铆 ten茅s el resumen detallado de tu tarjeta VISA correspondiente al per铆odo cerrado el 19 de junio de 2025, con vencimiento el 4 de julio de 2025:
馃挸 Resumen VISA Julio 2025
Titular: Guillermo Llanos
Saldo total a pagar: $2.832.761,93
Pago m铆nimo: $396.390,00
Saldo en d贸lares: USD 44,37
Fecha de vencimiento: 04/07/2025
馃Ь Movimientos principales
| Fecha | Descripci贸n | Monto (ARS) |
|---|---|---|
| 02-06-25 | Pago anterior | -319.960,00 |
| 10-06-25 | HOTMART BiOS Programa | 73.770,35 |
| 18-06-25 | IPLAN NETWORKS | 64.521,91 |
| 18-06-25 | PERSONAL FLOW | 41.031,22 |
| 23-05-25 | TELECENTRO | 77.956,25 |
| Varias | FARMACITY (m煤ltiples fechas) | ≈126.700 |
| 09-06-25 | OPENAI ChatGPT | USD 20,00 |
| 23-05-25 | Google One | USD 9,99 |
| 11-06-25 | PAYPAL ZOOMCOMM | USD 4,39 |
馃捀 Cargos por intereses e impuestos
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Intereses financiaci贸n | $127.470,22 |
| IVA sobre intereses (21%) | $26.768,75 |
| Percepci贸n IIBB CABA (2%) | $1.661,34 |
| Percepci贸n IVA RG 4240 (21%) | $17.444,14 |
| RG 5617 (30% sobre base en d贸lares) | $40.128,02 |
| Impuesto de sellos | $1.799,21 |
馃搳 Financiaci贸n disponible (Plan V)
Saldo financiable: $2.436.371,93
| Cuotas | Valor mensual | TNA fija | TEA |
|---|---|---|---|
| 3 | $926.492,48 | 83,81% | 124,90% |
| 6 | $509.383,02 | 83,81% | 124,90% |
| 12 | $304.923,86 | 83,81% | 124,90% |
| 24 | $210.350,06 | 83,81% | 124,90% |
馃搯 Cuotas ya pactadas a vencer
| Mes | Monto |
|---|---|
| Julio/25 | $94.542,14 |
| Agosto/25 | $24.829,82 |
| Septiembre/25 | $8.333,16 |
| Octubre/25 | $8.333,16 |
¿Quer茅s que lo resuma en PDF para imprimir o compartir? ¿O prefer铆s que preparemos un informe con recomendaciones financieras a partir de estos datos?
❤️馃幆馃尀MIA馃挍♟️馃挭
magia ✨ inteligencia 馃 ajedrez ♟️.
No hay comentarios:
Publicar un comentario